初三单词词组竞赛
| 初三英语单词词组竞赛成绩 | |||||
| 初三1班 |
陈鑫 |
67 | 初三3班 | 吴静磊 | 87 |
| 初三1班 | 陆依伦 | 79 | 初三3班 | 茅莹娇 | 88 |
| 初三1班 | 刘琪 | 77 | 初三3班 | 袁佳逸 | 88 |
| 初三1班 | 陈汇 | 78 | 初三3班 | 宋淑清 | 62 |
| 初三1班 | 赵霞 | 86 | 初三3班 | 季金金 | 68 |
| 初三2班 | 秦艳华 | 63 | 初三4班 | 丁一 | 60 |
| 初三2班 | 黄舒蕊 | 87 | 初三4班 | 蔡建红 | 60 |
| 初三2班 | 何国建 | 75 | 初三4班 | 张清雨 | 64 |
| 初三2班 | 徐涛 | 73 | |||
| 初三2班 | 黄夕瑞 | 74 | |||
上一篇:关于绩效工资的说明[ 12-24 ]下一篇:2009年度预备年级硬笔书法竞赛结果[ 12-30 ]
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 网站统计










