您现在的位置:上海市横沙中学>> 文章中心>> 校园新闻>> 招考信息>>正文内容

2011横沙中学初三中考成绩

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
 

2011横沙中学初三中考成绩

 

序号 姓名 毕业中学 体育 语文 数学 英语 物理 化学 录取总分
1 陈静 横沙中学 29 130 144 142 85 58 588
2 郭子轩 横沙中学 29 130 146 140.5 83 54 582.5
3 蔡慧慧 横沙中学 29.5 125 143 139 86 58 580.5
4 朱帆 横沙中学 30 127 139 140 87 56 579
5 龚春柳 横沙中学 29.5 125 142 146 82 54 578.5
6 周志捷 横沙中学 29 126 141 138 87 57 578
7 沈宇航 横沙中学 29.5 128 148 134 81 55 575.5
8 袁怡雯 横沙中学 28 124 144 135.5 85 58 574.5
9 施婧依 横沙中学 29.5 127 141 142 81 53 573.5
10 朱倩雯 横沙中学 28.5 132 138 139.5 79 56 573
11 陆天遥 横沙中学 28 123 142 143 81 55 572
12 茅家琳 横沙中学 30 121 144 133.5 85 58 571.5
13 姚伟杰 横沙中学 30 125 144 136 83 53 571
14 施健 横沙中学 29 121 142 140.5 80 58 570.5
15 季淑文 横沙中学 29 131 139 134.5 81 56 570.5
16 韩松林 横沙中学 26 128 138 137 84 57 570
17 杨旭雯 横沙中学 29 122 139 137.5 86 56 569.5
18 徐丹丹 横沙中学 30 129 141 136 81 52 569
19 王亭亭 横沙中学 29 125 141 138 81 55 569
20 朱莉 横沙中学 29.5 119 140 136.5 85 55 565
21 周佳辉 横沙中学 30 124 139 128 84 58 563
22 张浩宇 横沙中学 30 121 140 135 82 55 563
23 杨阳 横沙中学 30 120 141 136 82 53 562
24 崔文娟 横沙中学 27 123 141 136 81 53 561
25 徐文骏 横沙中学 29 127 136 136 80 53 561
26 朱昱雯 横沙中学 30 127 137 135.5 78 53 560.5
27 茅雨薇 横沙中学 29.5 123 139 135.5 80 53 560
28 龚思佳 横沙中学 28.5 132 131 135.5 76 56 559
29 朱静文 横沙中学 30 121 141 132 75 59 558
30 包文静 横沙中学 28.5 121 143 126.5 81 56 556
31 潘玩晨 横沙中学 30 124 139 128.5 79 55 555.5
32 陆心宇 横沙中学 30 124 140 124.5 83 54 555.5
33 黄淑婷 横沙中学 27 133 136 129 77 53 555
34 朱明 横沙中学 29.5 128 136 134 75 52 554.5
35 陆卢佳 横沙中学 29.5 120 138 131.5 77 57 553
36 周雪 横沙中学 26 124 135 131.5 80 55 551.5
37 蔡宏伟 横沙中学 30 127 139 128 78 49 551
38 蔡倩文 横沙中学 28 120 140 130 76 57 551
39 张雯霞 横沙中学 28.5 121 138 129 80 54 550.5
40 赵亦蕊 横沙中学 28.5 126 140 123 83 50 550.5
41 刘雨晨 横沙中学 29 119 140 129 81 52 550
42 施文纤 横沙中学 28.5 129 133 129.5 76 54 550
43 郭子昂 横沙中学 30 127 139 128.5 73 52 549.5
44 王逸恒 横沙中学 28.5 126 138 123 77 55 547.5
45 周伶俐 横沙中学 27.5 124 132 132.5 76 55 547
46 朱必成 横沙中学 30 115 140 128.5 80 51 544.5
47 薛雨韩 横沙中学 29 114 142 126.5 80 53 544.5
48 袁佳仪 横沙中学 28 114 136 135.5 76 52 541.5
49 许丽丽 横沙中学 27.5 122 131 127.5 75 54 537
50 徐佳文 横沙中学 27.5 125 133 125.5 76 50 537
51 施倩倩 横沙中学 30 122 127 125.5 78 54 536.5
52 陆梓涵 横沙中学 29.5 127 136 106 84 54 536.5
53 沈君玲 横沙中学 29 126 128 127 76 48 534
54 赵子燕 横沙中学 28.5 126 138 114 76 51 533.5
55 彭浩 横沙中学 28 120 134 116.5 78 55 531.5
56 杨璐敏 横沙中学 28.5 122 147 110 76 48 531.5
57 曹俊男 横沙中学 29 117 134 121 79 50 530
58 王蓉蓉 横沙中学 29 125 128 121.5 74 52 529.5
59 薛乾承 横沙中学 30 123 141 119.5 71 44 528.5
60 沈丹妮 横沙中学 26.5 126 132 112 76 52 524.5
61 施文洁 横沙中学 29 115 128 125.5 76 49 522.5
62 杨家萍 横沙中学 29.5 119 122 126 75 51 522.5
63 张超 横沙中学 27.5 116 143 100.5 80 55 522
64 王佳杰 横沙中学 28.5 124 138 99.5 78 52 520
65 陆蓓婷 横沙中学 26.5 117 130 121.5 73 51 519
66 王礼民 横沙中学 26.5 122 136 108 72 54 518.5
67 王佳俊 横沙中学 23 115 144 105 78 51 516
68 李范伟 横沙中学 28.5 121 133 102.5 74 55 514
69 黄晨凯 横沙中学 29.5 114 129 115 74 52 513.5
70 陈瑶 横沙中学 28.5 116 132 121 68 47 512.5
71 肖婧婧 横沙中学 29.5 121 128 114 70 48 510.5
72 曹卓君 横沙中学 30 119 134 114 68 45 510
73 施雨婷 横沙中学 30 117 127 122 67 47 510
74 张竹郡 横沙中学 29 125 120 118.5 66 50 508.5
75 施恒 横沙中学 28.5 112 131 111.5 72 53 508
76 黄思维 横沙中学 30 116 132 118 66 45 507
77 王利 横沙中学 29.5 122 129 112 62 48 502.5
78 陈扣法 横沙中学 30 117 125 111 73 46 502
79 韩湘婷 横沙中学 29 117 116 126.5 66 47 501.5
80 施沁舒 横沙中学 29 108 132 108 76 45 498
81 陆艺伟 横沙中学 29 123 120 110 68 48 498
82 金童 横沙中学 28 117 121 115 64 51 496
83 孙雨倩 横沙中学 29.5 120 129 105 63 48 494.5
84 冯毅骏 横沙中学 29.5 108 130 102.5 71 53 494
85 杨天豪 横沙中学 30 118 125 97.5 68 55 493.5
86 秦晓霞 横沙中学 28.5 117 125 111.5 61 48 491
87 顾菁菁 横沙中学 28.5 118 115 120 65 43 489.5
88 张倩 横沙中学 29.5 115 133 88.5 75 47 488
89 茅佳伟 横沙中学 28.5 107 130 114 68 40 487.5
90 韩敏杰 横沙中学 29.5 107 133 104 64 49 486.5
91 范莉丽 横沙中学 29 116 128 108 63 42 486
92 袁艳杰 横沙中学 28.5 121 100 131.5 56 47 484
93 杨诺颖 横沙中学 28.5 106 131 105.5 61 50 482
94 肖磊 横沙中学 28 110 138 81.5 72 51 480.5
95 董叶铭 横沙中学 28.5 115 111 116 64 46 480.5
96 黄子杰 横沙中学 28.5 111 123 98.5 71 48 480
97 杨新宇 横沙中学 29.5 110 126 101 66 46 478.5
98 江雨伟 横沙中学 28.5 110 132 98.5 63 44 476
99 顾云云 横沙中学 28.5 113 103 121 62 46 473.5
100 施文波 横沙中学 29 124 108 85 72 51 469
101 陈丹丹 横沙中学 29.5 110 126 97 59 41 462.5
102 施英杰 横沙中学 29.5 112 116 96.5 66 38 458
103 陆群辉 横沙中学 27.5 115 106 104.5 60 41 454
104 付丹丹 横沙中学 28.5 105 114 104.5 57 44 453
105 蔡皓宇 横沙中学 26.5 108 115 101 61 40 451.5
106 陈煜恒 横沙中学 29 110 122 90 59 40 450
107 施雅馨 横沙中学 28.5 110 108 100.5 61 38 446
108 周江 横沙中学 30 108 103 92 69 44 446
109 沈雨心 横沙中学 27.5 108 113 95.5 63 39 446
110 陈艺琳 横沙中学 29.5 115 111 91 50 49 445.5
111 仇伟云 横沙中学 29.5 114 104 81.5 67 49 445
112 陈李燕 横沙中学 27.5 110 121 77.5 66 37 439
113 冯陆平 横沙中学 29 120 129 62 61 36 437
114 徐健 横沙中学 26 112 118 80.5 60 39 435.5
115 曹凯欣 横沙中学 29 115 114 69.5 63 45 435.5
116 张杰 横沙中学 24 110 105 89 66 40 434
117 袁帅帅 横沙中学 29 104 109 81.5 64 43 430.5
118 杨珺艳 横沙中学 28 110 101 92.5 51 46 428.5
119 徐文杰 横沙中学 29.5 110 108 70 66 44 427.5
120 黄宇龙 横沙中学 27 105 122 76 57 40 427
121 龚文豪 横沙中学 27.5 119 104 76 52 47 425.5
122 张燕 横沙中学 26.5 114 96 95 52 41 424.5
123 郁枫 横沙中学 29.5 108 101 85.5 52 48 424
124 赵添文 横沙中学 23.5 114 114 64.5 57 47 420
125 钱施豪 横沙中学 28 108 101 65 64 52 418
126 黄万金 横沙中学 29 98 129 57.5 56 47 416.5
127 陆海霞 横沙中学 29 109 97 79 56 46 416
128 李海金 横沙中学 28 109 120 83.5 43 30 413.5
129 黄佳佩 横沙中学 29 115 93 70.5 65 40 412.5
130 林毅 横沙中学 28.5 110 113 58 56 43 408.5
131 顾旭东 横沙中学 28.5 108 97 82.5 56 35 407
132 顾佳杰 横沙中学 29 111 96 65 61 45 407
133 施顺徽 横沙中学 28.5 112 109 67 52 36 404.5
134 沈凌峰 横沙中学 21 102 127 61 57 36 404
135 季伟平 横沙中学 28 105 96 81 55 39 404
136 黄成 横沙中学 28 99 90 84 58 44 403
137 瞿欣杰 横沙中学 27.5 102 131 55 54 33 402.5
138 汤丽霞 横沙中学 29 104 102 74.5 55 37 401.5
139 沈佳慧 横沙中学 28.5 103 86 86 53 40 396.5
140 施尧 横沙中学 28.5 102 75 84 62 45 396.5
141 黄磊 横沙中学 29 103 108 51.5 63 40 394.5
142 龚福萍 横沙中学 27.5 110 73 88 53 37 388.5
143 龚姚杰 横沙中学 28.5 103 98 67 57 34 387.5
144 杨文君 横沙中学 23.5 99 108 70.5 47 35 383
145 彭燕宏 横沙中学 28 104 95 57 53 41 378
146 吴蕾 横沙中学 28 98 74 99.5 52 25 376.5
147 蔡伟俊 横沙中学 26 107 113 47 50 33 376
148 薛张卫 横沙中学 26.5 104 94 74 42 34 374.5
149 顾晓佳 横沙中学 29.5 106 94 47.5 57 38 372
150 倪胜杰 横沙中学 28.5 95 91 82 51 23 370.5
151 施雨桐 横沙中学 28 110 83 54 53 41 369
152 周英豪 横沙中学 29 104 84 70.5 47 33 367.5
153 冯超 横沙中学 28.5 100 86 66 50 32 362.5
154 赵佳怡 横沙中学 29 104 84 72.5 43 23 355.5
155 张佳杰 横沙中学 27 99 94 54.5 42 34 350.5
156 周超杰 横沙中学 27.5 99 85 63 41 35 350.5
157 曹舟 横沙中学 29.5 65 98 76.5 48 33 350
158 张陆杰 横沙中学 28 104 68 52 40 21 313
159 刘志豪 横沙中学 29 87 56 67.5 35 22 296.5
160 祝俊杰 横沙中学 27.5 95 67 48.5 30 23 291
161 顾鑫茹 横沙中学 24.5 92 28 55.5 28 17 245
162 李佳艳 横沙中学 27.5 93 31 39.5 27 17 235
163 施赛杰 横沙中学 23.5 80 22 38 34 17 214.5
164 沈杰 横沙中学 26 79 2 31 11 9 158

作者:范本华 来源:本站原创 发布时间:2011年07月06日
上一篇:市教委强调2010中考“每升必考”[ 03-03 ]下一篇:没有了!
相关信息
没有相关内容
观后心情
用户信息中心
栏目导航
  • 找不到相关分类
  • 横沙中学BLOG群
  • 上海市教师教育网
  • 上海教育资源库
  • 中国上海
  • 上海市宝山区政府网
  • 上海市崇明县政府网
  • 崇明教育信息网
  • 上海市长兴中学
  • 上海市崇明县横沙中心校